657268 pagine viste dal Luglio 2004 | | |  |
|
|
Anios associazione interpreti di lingua dei segni italiana Accessi Statistiche |
|
Anios associazione interpreti di lingua dei segni italiana Accessi Statistiche
657269 pagine viste dal Luglio 2004
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   29.96 % (196968) |
FireFox: |   3.326 % (21863) |
Netscape: |   33.90 % (222835) |
Opera: |   0.183 % (1209) |
Konqueror: |   0.069 % (457) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   21.90 % (143942) |
Sconosciuto: |   10.64 % (69995)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   33.96 % (223238) |
Linux: |   0.544 % (3580) |
Mac/PPC: |   0.921 % (6056) |
FreeBSD: |   0.010 % (70) |
SunOS: |   0.010 % (70) |
IRIX: |   0.001 % (7) |
BeOS: |   0.002 % (17) |
OS/2: |   0.002 % (15) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   % ()
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 177 |
Autori Attivi: | 5 |
Articoli Pubblicati: | 207 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 1481 |
Siti nella Directory: | 7 |
Categorie nella Directory: | 8 |
|
|
|
|
|